Waldku witaj!
prześlę nazwiska z Księgi akt zejścia w parafii krasnosielskiej ;
-1760r. Szewczak Michał nr.bieżący 65 nr.akr. 24 nr.karty 5
-1764r. Szewczak Walenty 36 1 11
-1764r. Szewczacka Rozalia 37 3 11
-1766r. Szewczak Michał 68 75 16
-1767r. Szewczaczka Ewa 33 33 17
-1771r. Retman Jan 65 79 22 /wpisałam Jan,chociaż wyraźnie jest napisane
Jak/
-1771r. Szewczak Zofia 69 32 21
-1774r. Szewczak Ewa 53 46 25
-1776r. Szewczak Walery 90 63 29
-1777r. Szewczaczka Zofia 40 17 31
-1783r. Szewczak Mateusz 39 17 4
-1783r. Szewczak Maryanna 45 48 5
-1787r. Szewczak Łukasz 54 46 14
-1787r. Szewczak Jan 55 50 14
-1790r. Szewczak Maryanna 70 42 20
-1790r. Szewczak Agnieszka 72 50 20
-1791r. Szewczak Krystyna 65 54 23
-1791r. Szewczak Piotr 69 70 23
-1794r. Szewczak Jan 80 29 27
-1794r. Szewczak Jakub 81 38 21
-1794r. Szewczak Jan 86 94 28
-1794r. Szewczak Maryanna 88 96 28
-1796r. Szewczak Magdalena 44 10 30
-1797r. Szewczak Aleksander 35 1 31
-1797r. Szewczak Maryanna 39 22 32
-1798r. Pawlak Stanisław 71 14 33
-1798r. Szewczak Andrzej 82 4 32
-1798r. Szewczak Łucja 88 53 33
-1798r. Szewczak Franciszka 89 54 34
-1798r. Szewczak Franciszek 96 91 34
-1801r. Szewczak Maryanna 63 41 42
-1802r. Szewczak Franciszek 64 73 45
-1805r. Szewczak Agata 64 4 52
-1805r. Szewczak Bartłomiej 71 25 53
-1805r. Szewczak Katarzyna 72 27 53
-1805r. Szewczak Ewa 76 39 53
-1807r. Szewczak Krystyna 170 138 66
-1807r. Szewczak Wojciech 175 167 67
-1808r. Pawlaczka Barbara 67 7 69
-1808r. Szewczak Franciszek 90 90 73
-1808r. Szewczak Maryanna 92 93 74
-1808r. Szewczak Katarzyna 93 98 74
-1808r. Szewczak Katarzyna 94 98 74
-1809r. Pawlak Mikołaj 79 92 79
Pszczoły nie ma ani jednej

i proszę do końca nie sugerować się podanymi cyframi, mogłam nie do końca trafnie je rozszyfrować.
Pozdrawiam Gosia