Witaj Anno!
W podanych linkach chyba się nie zgadza rok urodzenia Franciszka.
Sprawdź sobie te informacje w tych rekordach,jeżeli to nie jest Twój Franciszek
to będziemy dalej szukać.
W poszukiwaniach emigrantów ważne są takie dane jak:
przybliżony rok urodzenia i emigracji,
miejscowość w której mieszkali.
imiona rodziców lub imię współmałżonka.
W Twoim przypadku nie wiem,gdzie ich mam szukać czy w USA czy w Kanadzie?
UK Incoming Passenger Lists, 1878-1960 
about Franciszek Czajka 
Name:	Franciszek Czajka
Birth Date:	abt 1884
Age:	28
Port of Departure:	Philadelphia, Pennsylvania, United States
Arrival Date:	7 Nov 1912
Port of Arrival:	Liverpool, England
Ship Name:	Haverford
Search Ship Database:	View the 'Haverford' in the 'Passenger Ships and Images' database
Shipping Line:	American Line
Official Number:	113489
http://img441.imageshack.us/img441/7149/czajka.jpg
Canadian Passenger Lists, 1865-1935 
about Franciszek Czajka 
Name:	Franciszek Czajka
Gender:	Male
Age:	25
Estimated birth year:	abt 1901
Birth Country:	Poland
Date of Arrival:	13 Apr 1926
Vessel:	Melita
Search Ship Database:	View the 'Melita' in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	St John, New Brunswick
Port of Departure:	Southampton, England
Canadian Passenger Lists, 1865-1935 
about Franciszek Czajka 
Name:	Franciszek Czajka
Gender:	Male
Age:	26
Estimated birth year:	abt 1903
Birth Country:	Poland
Date of Arrival:	30 Dec 1929
Vessel:	Antonia
Search Ship Database:	View the 'Antonia' in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	Halifax, Nova Scotia
Port of Departure:	Liverpool, England
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Franz Czajka 
Name:	Franz Czajka
Departure Date:	8 Jan 1907
Estimated birth year:	abt 1877
Age Year:	30
Gender:	männlich (Male)
Marital Status:	verheiratet (Married)
Family:	Household members
Residence:	Ulanow
Ethnicity/Nationality:	Galizien (Galician)
Occupation:	Landmann, Tagelöhner	 
Ship Name:	Kaiserin Auguste Victoria
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft)
Ship Type:	Dampfschiff
Accommodation:	Zwischendeck
Ship Flag:	Deutschland
Port of Departure:	Hamburg
Port of Arrival:	Cuxhaven; Southampton; Cherbourg; New York
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Franc Czajka 
Name:	Franc Czajka
Departure Date:	8 Aug 1909
Estimated birth year:	abt 1883
Age Year:	26
Gender:	männlich (Male)
Marital Status:	ledig (Single)
Family:	Household members
Residence:	Mysliborz
Ethnicity/Nationality:	Russland (Russian)
Occupation:	Landmann, Tagelöhner	 
Ship Name:	Blücher
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft)
Ship Type:	Dampfschiff
Accommodation:	Zwischendeck
Ship Flag:	Deutschland
Port of Departure:	Hamburg
Port of Arrival:	Boulogne-sur-Mer; Southampton; New York
Border Crossings: From Canada to U.S., 1895-1956 
about Jozefa Czajka 
Name:	Jozefa Czajka
Arrival Date:	25 Jun 1912
Age:	32
Birth Date:	abt 1880
Birth Country:	Russia
Gender:	Female
Race/Nationality:	Polish	 
Ship Name:	Cassandra
Port of Arrival:	Quebec, Canada
Port of Departure:	Glasgow, Scotland