Krystyna 47 pisze:ppl55 pisze:Witam !
Prosił bym o sprawdzenie na stronie ancestry.com jakichkolwiek informacji o Catherinie Pokrzywa ur. ok 1888 i jej małżonku Walterze ur. ok 1872, oraz o Annie Pokrzywa ur. ok 1901, Wojciechu Pokrzywie zmarł w 1980 i Kazimierzu Pokrzywie
a także jeżeli to możliwe John Oskroba Jan Oskroba Wladislaw Oskroba Wladyslaw Oskroba występują oni na ancestry ale nie ma więcej informacji
za każdą informację będę bardzo wdzięczny 

z góry wielkie dzięki 

 
Witaj Piotrze!
1930 United States Federal Census 
about Catherine Pokrzywa 
Name:	Catherine Pokrzywa
Home in 1930:	Chicago, Cook, Illinois
View Map
Age:	42
Estimated Birth Year:	abt 1888
Relation to Head of House:	Wife
Spouse's Name:	Walter
Walter Pokrzywa	53 
Catherine Pokrzywa	42 
Joseph Pokrzywa	20 
Mary Pokrzywa	18 
John Pokrzywa	14 
Stanley Pokrzywa 6 
http://img2.imageshack.us/img2/5550/pokrzywa.jpg
Cook County, Illinois Death Index, 1908-1988 
about Katherine Ann Pokrzywa 
Name:	Katherine Ann Pokrzywa
Death Date:	26 Dec 1979
Death Location:	Cook County, IL 
File Number:	70508 
Archive collection name:	Cook County Genealogy Records (Deaths) 
Archive repository location:	Chicago, IL 
Archive repository name:	Cook County Clerk
Social Security Death Index 
about John F. Pokrzywa 
Name:	John F. Pokrzywa
SSN:	319-14-6792 
Last Residence:	60652  Chicago, Cook, Illinois, United States of America
Born:	15 Jan 1916
Died:	18 Sep 2000
State (Year) SSN issued:	Illinois (Before 1951)
U.S. World War II Army Enlistment Records, 1938-1946 
about John F Pokrzywa 
Name:	John F Pokrzywa
Birth Year:	1916
Nativity State or Country:	Illinois 
State of Residence:	Illinois 
County or City:	Cook 	  
Enlistment Date:	1 Apr 1942
Enlistment State:	Illinois 
Enlistment City:	Chicago 
Branch:	Branch Immaterial - Warrant Officers, USA 
Branch Code:	Branch Immaterial - Warrant Officers, USA 
Grade:	Private 
Grade Code:	Private 
Term of Enlistment:	Enlistment for the duration of the War or other emergency, plus six months, subject to the discretion of the President or otherwise according to law 
Component:	Selectees (Enlisted Men) 
Source:	Civil Life 	  
Education:	3 years of high school 
Civil Occupation:	Roofers and slaters 
Marital Status:	Single, without dependents 
U.S. Veterans Gravesites, ca.1775-2006 
about John F Pokrzywa 
Name:	John F Pokrzywa
Service Info.:	SGT US ARMY AIR FORCES WORLD WAR II 
Birth Date:	16 Feb 1916
Death Date:	18 Sep 2000
Cemetery:	Resurrection Cemetery 
Cemetery Address:	7201 South Archer Road Justice, IL 60458
Social Security Death Index 
about Stanley J. Pokrzywa 
Name:	Stanley J. Pokrzywa
SSN:	342-18-9444 
Last Residence:	60525  La Grange, Cook, Illinois
Born:	5 May 1923
Died:	5 Oct 2008
State (Year) SSN issued:	Illinois (Before 1951)
Cook County, Illinois Death Index, 1908-1988 
about Joseph A Pokrzywa 
Name:	Joseph A Pokrzywa
Death Date:	8 Sep 1971
Death Location:	Cook County, IL 
File Number:	625435 
Archive collection name:	Cook County Genealogy Records (Deaths) 
Archive repository location:	Chicago, IL 
Archive repository name:	Cook County Clerk
Social Security Death Index 
about Wojciech Pokrzywa 
Name:	Wojciech Pokrzywa
SSN:	207-09-3490 
Last Residence:	15342  Houston, Washington, Pennsylvania, United States of America
Born:	21 Apr 1890
Last Benefit:	15342  Houston, Washington, Pennsylvania, United States of America
Died:	Jan 1980
State (Year) SSN issued:	Pennsylvania (Before 1951)
1930 United States Federal Census 
about Anna Pokrzywa 
Name:	Anna Pokrzywa
Home in 1930:	Chicopee, Hampden, Massachusetts
View Map
Age:	29
Estimated Birth Year:	abt 1901
Birthplace:	Poland
Relation to Head of House:	Head
Anna Pokrzywa	29 
Steffie Pokrzywa	12 
Fred Pokrzywa	7 
Jane Pokrzywa	4 
http://img176.imageshack.us/img176/4527/pokrzywa1.jpg
U.S. Public Records Index about Kazimierz Pokrzywa 
Name:	Kazimierz Pokrzywa
Birth Date:	1962
Address:	383 Grace Av, Garfield, New Jersey 07026-0801 (1993)
Czy chodzi Ci o tego Jana i Władysława Oskroba,jeśli tak,to bedę szukać dalej.
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Jan Oskroba 
Name:	Jan Oskroba
Departure Date:	7 Mrz 1903 (7 Mar 1903)
Estimated Birth Year:	abt 1885 
Age Year:	18 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	ledig (Single) 
Family:	Household members
Residence:	Rycice 
Ethnicity/Nationality:	Russland (Russian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	Pretoria 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Boulogne; Plymouth; New York 
New York Passenger Lists, 1820-1957 
about Wladyslaw Oskroba 
Name:	Wladyslaw Oskroba
Arrival Date:	26 Aug 1913
Estimated Birth Year:	abt 1910 
Age:	3 
Gender:	Male 
Port of Departure:	Antwerp, Belgium 
Ethnicity/Race/Nationality:	Polish 
Ship Name:	Vaderland 
Search Ship Database:	View the Vaderland in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York 
NATIVITY:	Russia 
Line:	16 
Birth Location:	Russia 
Birth Location Other:	tomaczow