Ognian pisze:Witaj !
Tak chodzi mi o te rodziny. Oni mieszkali w Joliet.
1900 United States Federal Census 
about Joseph Zobel - to jest 1- sza rodzina o ktorej pisalam w poprzednim poscie.
1910 United States Federal Census 
about Mikel Zobel i 
1920 United States Federal Census 
about Michael Zubel / Zobel 
Michael jest  synem Josepha i Anny.
Grazyna
Niestety nie ma manifestów dla obydwu rodzin.Muszą Ci wystarczyć daty emigracji zawarte w censusach.
Gdyby się nawet zachowały te listy to i tak nie dowiedziałabyś się z nich do kogo jechali.
Na tych listach z lat 80-tych wieku XIX było bardzo mało informacji:
Nazwisko i imię ,ile miał lat,narodowość i zawód.
Jest tylko manifest Augusta i Anny ale nie zgadzają się daty i płyną sami.
New York Passenger Lists, 1820-1957 
about August Zobel 
Name:	August Zobel
Arrival Date:	8 Jul 1882
Estimated birth year:	abt 1859
Age:	23
Gender:	Male
Port of Departure:	Bremen, Germany
Destination:	United States of America
Place of Origin:	Prussia
Ethnicity/Race/Nationality:	Prussian (German)
Ship Name:	Donau
Search Ship Database:	Search the Donau in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York
Line:	24
List Number:	943
Port Arrival State:	New York
Port Arrival Country:	United States
http://img22.imageshack.us/img22/1531/zobelu.jpg
New York Passenger Lists, 1820-1957 
about August Zobel 
Name:	August Zobel
Arrival Date:	6 Aug 1896
Estimated birth year:	abt 1865
Age:	31
Gender:	Female
Port of Departure:	Bremen
Ethnicity/Race/Nationality:	German
Ship Name:	Havel
Search Ship Database:	Search the Havel in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York, New York
Line:	3
http://img12.imageshack.us/img12/6191/zobel1.jpg
New York Passenger Lists, 1820-1957 
about Anna Zobel 
Name:	Anna Zobel
Arrival Date:	3 May 1883
Estimated birth year:	abt 1862
Age:	21
Gender:	Female
Port of Departure:	Le Havre, France and Plymouth, England
Destination:	United States of America
Place of Origin:	Germany
Ethnicity/Race/Nationality:	German
Ship Name:	Amerique
Search Ship Database:	Search the Amerique in the 'Passenger Ships and Images' database
Port of Arrival:	New York
Line:	35
Port Arrival State:	New York
Port Arrival Country:	United States
http://img442.imageshack.us/img442/1059/zobel2.jpg
Cook County, Illinois Death Index, 1908-1988 
about K Annie Zobel 
Name:	K Annie Zobel
Death Date:	8 Mar 1921
Death Location:	Cook County, IL
File Number:	6006826
Archive collection name:	Cook County Genealogy Records (Deaths)
Archive repository location:	Chicago, IL
Archive repository name:	Cook County Clerk
Social Security Death Index 
about Charles Zobel 
Name:	Charles Zobel
SSN:	346-05-8611
Last Residence:	62379  Warsaw, Hancock, Illinois, United States of America
Born:	10 Mar 1888
Died:	Dec 1967
State (Year) SSN issued:Illinois (Before 1951)
Cook County, Illinois Death Index, 1908-1988 
about Charles Harry Zobel 
Name:	Charles Harry Zobel
Death Date:	21 Jun 1972
Death Location:	Cook County, IL
File Number:	617316
Archive collection name:	Cook County Genealogy Records (Deaths)
Archive repository location:	Chicago, IL
Archive repository name:	Cook County Clerk