W posiadaniu Mormonów są następujące Kopie ksiąg na mikrofilmach.
1.	Kopie księg metrykalnych, 1826
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Najśw. Marii Panny Lwów (Lwów)
2.	Księgi metrykalne, 1786-1946
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Najśw. Marii Panny różancowej, Lwów (Lwów)
3.	Księgi metrykalne, 1811-1940
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Św. Franciszka, Lwów (Lwów)
4.	Księgi metrykalne, 1824-1946
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Św. Piotra i Pawła, Lwów (Lwów)
5.	Księgi metrykalne, 1858-1939
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Wojskowy Szpital Okręgowy, Lwów (Lwów)
6.	Księgi metrykalne, 1869-1946
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Najśw. Marii Panny Krolowej Korony Polskiej, Lwów (Lwów)
7.	Księgi metrykalne, 1883-1944
Author:	Kościół grecko-katolicki. Kapelania Państwowego Zakładu dla umysłowo chorych Kulparków, Lwów (Lwów)
8.	Księgi metrykalne, 1933-1946
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Św. Wincentego a Pawła, Lwów (Lwów)
9.	Księgi metrykalne, 1939-1946
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Batarówka (Lwów)
10.	Księgi metrykalne, 1944-1946
Author:	Kościół rzymsko-katolicki. Parafja Najśw. Marii Panny nieustajacej pomocy, Lwów (Lwów)
11.	Metrical books : Anufrievskai︠a︡ Church, 1866-1941
Author:	Greek Catholic Church. Lemberg (Lemberg Umgebung)
12.	Metrical books : Bernardine Church of St. Andreas, 1826-1907
Author:	Roman Catholic Church. Lemberg (Lemberg Umgebung)
13.	Metrical books : Church of the Body of Christ, 1372-1946
Author:	Roman Catholic Church. Lemberg (Lemberg Umgebung)
14.	Metrical books : Feodorovskai︠a︡ Church, 1784-1810
Author:	Greek Catholic Church. Lemberg (Lemberg Umgebung)
15.	Metrical books : General Hospital, 1802-1946
Author:	Roman Catholic Church. Lemberg (Lemberg Umgebung)
Dodano po  13 minutach 41 sekundach:
Na stronie :
http://www.agad.gov.pl/inwentarze/KLwo301new.xml
Parafia	        Chrzty	śluby 	Zgony
Bazylika	        1784-1803	1785-1822	1763-1814
Bazylika	        1804-1822	1823-1838	1814-1845
Bazylika	        1821-1832	1838-1849	
św.Andrzej	1786-1791	1786-1799	1786-1796
św.Andrzej	1791-1795	1786-1802	1786-1796
św.Andrzej	1795-1799	1803-1815	1797-1803
św.Andrzej	1799-1802	1815-1825	1804-1812
św.Andrzej	1866-1875	1825-1833	1812-1820
św.Andrzej	1876-1885	1833-1847	1820-1831
św.Andrzej	1886-1892	1847-1864	1831-1844
św.Andrzej			1844-1860
św.Anna	        1786-1830	1786-1835	1786-1830
św.Anna	        1831-1844	1836-1855	
Bożego Ciała	1786-1806		
Bożego Ciała	1806-1821	1812-1826	1811-1828
Bożego Ciała	1822-1833	1821-1828	1828-1848
Bożego Ciała	 	        1828-1844	II-1902
Bożego Ciała	1842-1853		
Bożego Ciała	1853-1858		
M.Magd	        1786-1814	1764-1819	1784-1819
M.Magd	        1807-1820		        1819-1854
M.Magd	        1815-1824		
M.Magd	        1820-1835		
M.Magd	        1836-1852		
Wólka	        1785-1859	1785-1896	
św.Mikołaj  	1792-1798	1785-1819	1788-1810
św.Mikołaj 	1797-1809	1819-1839	1788-1795
św.Mikołaj 	1809-1817	1840-1847	1811-1826
św.Mikołaj 	1817-1825	1848-1858	1826-1839
św.Mikołaj 	1825-1831		        1840-1847
św.Mikołaj 	1831-1837		        1848-1857
św.Mikołaj	        1842-1846		
NN                                                    1786-1944
NMPanny Śnież	1866-1874
NMPanny Śnież	1875-1884
	
Kapelania	        1866-1873
Kapelania   	1874-1884
Kapelania	         1885-1893
św.Marcin	       1866-1878
św.Marcin	       1879-1888
św.Antoni	       1866-1877
św.Antoni	       1878-1889