zetka pisze:Witam Krysiu. 
O ile to możliwe to prosiłabym o sprawdzenie  Piotra ( Pitera) Podedworny - jest na ancestry.
Witam Żaneto!
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Piotr Podedworny 
Name:	Piotr Podedworny
Departure Date:	20 Jun 1909
Estimated Birth Year:	abt 1873 
Age Year:	36 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Zabiniec 
Ethnicity/Nationality:	Galizien (Galician) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	Pennsylvania 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Boulogne-sur-Mer; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Piotr Podedworny 
Name:	Piotr Podedworny
Departure Date:	16 Jul 1904
Estimated Birth Year:	abt 1874 
Age Year:	30 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Zabiniec 
Ethnicity/Nationality:	Österreich (Austrian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner 	  
Ship Name:	Pennsylvania 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Dover; Boulogne; New York 
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Piotr Podedworny 
Name:	Piotr Podedworny
Departure Date:	20 Mai 1906 (20 May 1906)
Estimated Birth Year:	abt 1874 
Age Year:	32 
Gender:	männlich (Male) 
Marital Status:	verheiratet (Married) 
Family:	Household members
Residence:	Zabiniec 
Ethnicity/Nationality:	Österreich (Austrian) 
Occupation:	Landmann, Tagelöhner   
Ship Name:	Batavia 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	New York
Social Security Death Index about Peter Podedworny 
Name:	Peter Podedworny
SSN:	181-03-3997 
Last Residence:	19320  Coatesville, Chester, Pennsylvania, United States of America
Born:	12 Jul 1890
Last Benefit:	19320  Coatesville, Chester, Pennsylvania, United States of America
Died:	Jan 1978
State (Year) SSN issued:Pennsylvania (Before 1951)
U.S. World War II Draft Registration Cards, 1942 about Peter Podedworny 
Name:	Peter Podedworny
Birth Date:	12 Jul 1891
Birth Place:	Poland
Residence:	Chester, Pennsylvania
http://img210.imageshack.us/img210/2313/podedworny.jpg
Hamburger Passagierlisten, 1850-1934 Hamburg Passenger Lists, 1850-1934 
about Petro Podedworny 
Name:	Petro Podedworny
Departure Date:	11 Mai 1897 (11 May 1897)
Estimated Birth Year:	abt 1886 
Age Year:	11 
Gender:	männlich (Male) 
Family:	Household members
Relationship:	Kind (Child) 
Residence:	Hleszczowa, Österreich 	  
Ship Name:	Prussia 
Captain:	Schmidt 
Shipping Line:	Hamburg-Amerika Linie (Hamburg-Amerikanische Packetfahrt-Actien-Gesellschaft) 
Ship Type:	Dampfschiff 
Accommodation:	Zwischendeck 
Ship Flag:	Deutschland 
Port of Departure:	Hamburg 
Port of Arrival:	Halifax